Preisliste hier zum Downloaden
Meta Adressverwaltung
Meta Adressverwaltung | CHF 800.- |
Meta Kampagne | CHF 800.- |
Meta ATool | CHF 400.- |
Meta TTool | CHF 800.- |
Meta Rechnungswesen
Meta Finanzbuchhaltung | CHF 800.- |
Meta Debitorenbuchhaltung | CHF 800.- |
Meta Kreditorenbuchhaltung | CHF 800.- |
Meta Lohnbuchhaltung | CHF 800.- |
Meta Anlagenbuchhaltung | CHF 800.- |
Meta Lagerbuchhaltung | CHF 800.- |
Meta BTool - Belegverarbeitung | CHF 400.- |
Meta FTool - Finanzbuchhaltung | CHF 800.- |
Meta KTool - Kennzahlen | CHF 800.- |
Meta MTool - Mandat | CHF 800.- |
Meta XTool - Excel-Schnittstellen | CHF 800.- |
Meta Kalkulation
Meta Vorkalkulation | CHF 800.- |
Meta Nachkalkulation | CHF 800.- |
Meta Leistungsabrechnung
Meta Arbeitsrapportverwaltung | CHF 800.- |
Meta GIAZ Gleitende Arbeitszeit | CHF 800.- |
Meta Auftragsabwicklung
Meta Faktura | CHF 800.- |
Meta Supervision
Meta Passwort (Benutzerverwaltung) | CHF 400.- |
Meta Logmonitor | CHF 400.- |
Preisänderungen vorbehalten.